Předvýrobky pro praktické činnosti
Tyto předvýrobky jsou navrženy tak, aby usnadnily a zpříjemnily výuku praktických dovedností. Součástí dodávky je vždy také spojovací materiál a další potřebné díly pro konkrétní výrobek, jako jsou gumové a kožené části, rukojeti, magnety a podobně. Předvýrobky připravujeme během letních prázdnin a během měsíce září je rozvážíme na jednotlivé školy, aby byly připraveny k okamžitému použití.

Dřevěné výrobky
Obj. číslo | Název výrobku | Ročník | Číslo výkresu |
1 | Stojánek na mobil dřevo | 6. - 9. | D 002 |
2 | Hlavolam čertův uzel | 7. – 9. | D 068 |
3 | Stojánek na utěrky | 6. - 7. | D 001 |
4 | Hlavolam SOMA | 5. - 7. | D 033a |
5 | Jmenovka | 4. - 5. | 5r. 04 |
6 | Krabička | 4. - 5. | D 057 |
7 | Odkládací rošt | 6. | D 052 |
8 | Dílenské brousítko | 5. - 6. | D 053 |
9 | Držák vzkazů, stojánek na tužky | 6. - 7. | D 085 |
10 | Figurka psa | 6. | D 064 |
11 | Králíci – velikonoční dekorace | 6. - 7. | D 082 |
12 | Anděl – vánoční ozdoba | 6. - 8. | D 090 |
13 | Kočka | 6. | D 020 |
14 | Naviják na šňůru | 7. | D 081 |
15 | Řehtačka | 7. - 9. | D 066 |
16 | Velbloud – stojánek na párátka | 6. - 8. | D 056 |
17 | Žába – držák vzkazů, těžítko | 7. - 8. | D 041 |
18 | Polička | 7. - 9. | D 076 |
19 | Polička – rámeček | 7. - 9. | D 077 |
Plastové výrobky
Obj. číslo | Název výrobku | Ročník | Číslo výkresu |
20 | Hlavolam Tangram II. | 6. - 9. | P 037 |
21 | Stěrka na těsto | 6. - 9. | P 034 |
22 | Brousítko na tužky | 4. - 6. | 5r. 02 |
23 | Přívěsek ke klíčům | 6. | P 006 |
24 | Kleště na cukr | 6. - 7. | P 031 |
25 | Naběračka | 7. - 9. | P 001 |
Kovové výrobky
Obj. číslo | Název výrobku | Ročník | Číslo výkresu |
26 | Drapka na kypření | 4. - 5. | K 067 |
27 | Rýsovací jehla | 6. | K 062 |
28 | Matice křídlová | 7. - 9. | K 074 |
29 | Úhelník příložný | 5. - 6. | K 026 |
30 | Lopatka na smetí | 7. - 8. | K 048 |
31 | Lopatka zahradnická | 7. - 9. | K 042a |
32 | Modelářské kladívko | 6. - 8. | K 025 |
33 | Vyklepávací kladívko | 6. - 8. | K 024 |
34 | Pes | 6. - 7. | K 020 |
35 | Svícen | 5. - 6. | K 014 |
36 | Krabička plechová | 6. - 8. | K 075 |
37 | Stojánek na mobil kov | 6. - 9. | K 001 |
38 | Kovadlinka – těžítko | 7. - 9. | K 072 |
39 | Píšťalka (2ks) | 3. - 5. | K 073 |
40 | Závěsy (2ks) | 6. - 8. | K 058 |
Výrobky z kombinovaných materiálů
Obj. číslo | Název výrobku | Ročník | Číslo výkresu |
41 | Počítadlo „PES“ | 6. - 9. | D 040 |
42 | Slon — zarážka do knihovny | 7. - 9. | S 070 |
43 | Stojánek na tužky | 6. - 7. | S 030 |
44 | Pilka na plasty | 6. - 8. | S 016 |
45 | Svícen | 5. - 7. | S 029 |
46 | Závěsná polička | 3. - 6. | S 045 |
47 | Betlém – ozdoba | 3. - 6. | D 073 |